Акции

Последние статьи

17.12.2008
Как обеспечить дом водой или что надо знать, чтобы насос не подкачал.

Загородную жизнь современного человека невозможно представить без...

 

12.12.2008
Каскадное подключение котлов

   Каскадирование котлов — это эффективный технический...

 



Насосы, насосные станции Lowara

   Конструкция насосов.Насосы, сочетающие преимуществ открытого рабочего колеса и исполнения конструкций из нержавеющей стали AISI 316, что позволяет перекачивать умеренно-агрессивные жидкости, содержащие взвешенные частицы. Все детали насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали (AISI 304 или AISI 316). Механическое уплотнение графито-силиконовые/FPM в модификации "K".

Циркуляционные насосы "с мокрым ротором" малой мощности с резьбой – TCR

Температура жидкости: -10 °C to +110°C tcr 1
Макс. рабочее давление: 10 bar
Класс защиты: IP 42
Класс изоляции: F

Накидные гайки в стоимость НЕ ВКЛЮЧЕНЫ

Марка Цена ЕВРО с НДС Напр-ние Мощность [Вт] длина Обороты Крепеж Вес
В номин. потребл мм Поз. мин-1   кг
TCR 25-4 60,55 1x230 20 30 130 1 1000 G 1 ½ 2,2
1x230 20 46 2 1400
1x230 20 65 3 1900
TCR 15-5 63,80 1x230 35 40 130 1 1000 G 1 2,5
1x230 35 60 2 1400
1x230 35 90 3 1900
TCR 25-5 63,80 1x230 35 40 130 1 1000 G 1 ½ 2,4
1x230 35 60 2 1400
1x230 35 90 3 1900
TCR 25-5L 63,80 1x230 35 40 180 1 1000 G 1 ½ 2,5
1x230 35 60 2 1400
1x230 35 90 3 1900
TCR 15-6 65,50 1x230 40 46 130 1 950 G 1 2,4
1x230 40 67 1 1300
1x230 40 93 3 1850
TCR 25-6 67,00 1x230 40 46 130 1 950 G 1 ½ 2,4
1x230 40 67 1 1300
1x230 40 93 3 1850
TCR 32-6L 71,00 1x230 40 46 180 1 950 G 2 2,6
1x230 40 67 1 1300
1x230 40 93 3 1850

Циркуляционные насосы "с мокрым ротором" средней и большой мощности 1х230 В - TC-FC

Температура жидкости: -20 °C to +130°C fc 1
Макс. рабочее давление: 10 bar
Класс защиты: IP 44 (IP 42 только для TCG 32-4)
Класс изоляции: F

Накидные гайки и ответные фланцы в стоимость НЕ ВКЛЮЧЕНЫ

Марка Цена ЕВРО с НДС Напр-ние Мощность [Вт] длина Обороты Крепеж Вес
В номин. потребл мм Поз. мин-1   кг
TC 32-5 152,50 1x220 50 70 180 1 1195 G 2 4,3
1x220 50 106 2 1636
1x220 50 136 3 2323
TC 32-8 180,00 1x220 80 113 180 1 1352 G 2 4,5
1x220 80 164 2 1954
1x220 80 201 3 2420
TC 32-10 213,00 1x220 180 315 180 1 1950 G 2 8,0
1x220 180 340 2 2680
FC 40-7 450,00 1x220 180 405 250 1 1470 DN 40 15,0
1x220 180 410 2 2530
FC 40-10 478,00 1x220 350 590 250 1 2010 DN 40 19,0
1x220 350 665 2 2730
FC 50-8 497,00 1x220 350 480 280 1 2360 DN 50 25,0
1x220 350 590 2 2800
FC 50-11 574,50 1x220 450 760 280 1 1960 DN 50 22,0
1x220 450 895 2 2720
FC 65-7 621,00 1x220 350 580 340 1 2090 DN 65 23,0
1x220 350 675 2 2730

Циркуляционные насосы "с мокрым ротором" средней и большой мощности 3х380 В - TC-FC

Температура жидкости: -20 °C to +130°C fc 1
Макс. рабочее давление: 10 bar
Класс защиты: IP 44 (IP 42 только для TCG 32-4)
Класс изоляции: F

Накидные гайки и ответные фланцы в стоимость НЕ ВКЛЮЧЕНЫ

Марка Цена  ЕВРО с НДС Напр-ние Мощность [Вт] длина Обороты Крепеж Вес
В номин. потребл мм Поз. мин-1   кг
FC 40-7 T 434,00 3x230/400 135 210 250 1 1700 DN 40 15
3x230/400 165 285 2 2060
3x230/400 205 390 3 2580
FC 40-10 T 465,00 3x230/400 225 350 250 1 2050 DN 40 18
3x230/400 270 440 2 2390
3x230/400 240 550 3 2730
FC 50-4 T 442,00 3x230/400 180 200 280 1 1800 DN 50 15
3x230/400 180 270 2 2130
3x230/400 180 360 3 2620
FC 50-8 T 490,00 3x230/400 350 315 280 1 2180 DN 50 20
3x230/400 350 390 2 2480
3x230/400 350 485 3 2770
FC 50-11 T 567,00 3x230/400 450 475 280 1 1930 DN 50 22
3x230/400 450 620 2 2260
3x230/400 450 810 3 2660
FC 65-7 T 605,00 3x230/400 350 345 340 1 2020 DN 65 20
3x230/400 350 440 2 2350
3x230/400 350 570 3 2720
FC 65-10 T 620,00 3x230/400 570 610 340 1 2200 DN 65 29
3x230/400 570 750 2 2510
3x230/400 570 870 3 2810
FC 65-14 T 635,00 3x230/400 1100 1000 340 1 2240 DN 65 27
3x230/400 1100 1230 2 2510
3x230/400 1100 1470 3 2800
FC 80-7 T 695,00 3x230/400 570 650 360 1 2060 DN 80 33
3x230/400 570 850 2 2370
3x230/400 570 1040 3 2740
FC 80-12 T 740,00 3x230/400 1100 980 360 1 2240 DN 80 36
3x230/400 1100 1260 2 2490
3x230/400 1100 1530 3 2780
FC 80-14 T 7 3x230/400 2200 1900 360 1 2480 DN 80 44
3x230/400 2200 2600 2 2880
FC 80-19 T 586,50 3x230/400 2500 2600 360 1 2500 DN 80 48
3x230/400 2500 3550 2 2900

Циркуляционные насосы "с мокрым ротором" сдвоенные 3х380 В - TCG-FCG

Температура жидкости: -20 °C to +130°C fcg 1fc 1
Макс. рабочее давление: 10 bar
Класс защиты: IP 44
Класс изоляции: F

 

Марка Цена ЕВРО с НДС Напр-ние Мощность [Вт] длина Обороты Крепеж Вес
В номин. потребл мм Поз. мин-1   кг
FCG 40-7 T 865,00 3x230/400 180 220 250 1 1700 DN 40 24
3x230/400 180 300 2 2060
3x230/400 180 410 3 2580
FCG 40-10 T 905,00 3x230/400 350 360 250 1 2000 DN 40 32
3x230/400 350 460 2 2330
3x230/400 350 590 3 2710
FCG 50-8 T 930,00 3x230/400 350 325 280 1 2140 DN 50 33
3x230/400 350 405 2 2450
3x230/400 350 510 3 2760
FCG 50-11 T 1065,00 3x230/400 450 490 280 1 1890 DN 50 36
3x230/400 450 650 2 2220
3x230/400 450 825 3 2650
FCG 65-7 T 1120,00 3x230/400 350 345 340 1 2020 DN 65 33
3x230/400 350 435 2 2350
3x230/400 350 560 3 2720
FCG 65-10 T 1040,00 3x230/400 570 630 340 1 2120 DN 65 49
3x230/400 570 790 2 2460
3x230/400 570 915 3 2800
FCG 65-14 T 1230,00 3x230/400 1100 1020 340 1 2180 DN 65 54
3x230/400 1100 1260 2 2490
3x230/400 1100 1520 3 2780
FCG 80-7 T 1235,00 3x230/400 570 650 360 1 2050 DN 80 59
3x230/400 570 860 2 2360
3x230/400 570 1050 3 2730
FCG 80-12 T 1370,00 3x230/400 1100 1050 360 1 2230 DN 80 61
3x230/400 1100 1300 2 2480
3x230/400 1100 1700 3 2770
FCG 80-14 T 1425,00 3x230/400 2200 1900 360 1 2480 DN 80 86
3x230/400 2200 2700 2 2870
FCG 80-19 T 1465,00 3x230/400 2500 2700 360 1 2470 DN 80 105
3x230/400 2500 3600 2 2890

Внимание: нельзя монтировать насос в положении, при котором вал расположен вертикально

 

 

All contents copyright 2008 СВIТ ТЕПЛА. All rights reserved.
СВIТ ТЕПЛА - насосное и котельное оборудование: котлы, радиаторы.
Строительство коттеджей, монтаж отопления.
Разработка сайта: Fair Point Development